
[每周一、三、六开奖]
第 17150 期 开奖日期:12-23 | ||||
| ||||
本期销量:235,911,666元 奖池滚存:4,457,502,261元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 41 | 282,679 |
追加 | 16 | 169,607 | |
三等奖 | 基本 | 507 | 9,298 |
追加 | 152 | 5,578 | |
四等奖 | 基本 | 23150 | 200 |
追加 | 8310 | 100 | |
五等奖 | 基本 | 475190 | 10 |
追加 | 164049 | 5 | |
六等奖 | 5019866 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |